South Ark Daily Picks / Betting Lines & Odds Budget
Betting Lines & Odds Budget
Timestamped sportsbook snapshots with strict free-tier object controls.
These market observations accompany independent statistical analysis. They are not our model forecasts, proven edges or an invitation to wager.
Sportsbook game lines
Cached SportsGameOdds snapshots, independent of model projections. Coverage is limited to a budgeted selection. Prices may have changed; these are not live offers or recommendations. Odds board & object budget →
| Game / start (CT) | Sportsbook | Market / selection | Line | American odds | Book updated / retrieved (CT) | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | moneyline · Sam Houston | — | +420 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | moneyline · Sam Houston | — | +410 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | moneyline · Sam Houston | — | +425 | 10/8/2026, 7:04:03 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | moneyline · Liberty | — | -580 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | moneyline · Liberty | — | -550 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | moneyline · Liberty | — | -550 | 10/8/2026, 7:04:03 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | total · over | 52.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | total · over | 52.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | total · over | 52.5 | -125 | 10/8/2026, 7:04:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | total · under | 52.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | total · under | 52.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | total · under | 52.5 | -105 | 10/8/2026, 7:04:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | spread · Sam Houston | 13.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | spread · Sam Houston | 13.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | spread · Sam Houston | 13.5 | -108 | 10/8/2026, 7:04:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | spread · Liberty | -13.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | spread · Liberty | -13.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | spread · Liberty | -13.5 | -120 | 10/8/2026, 7:04:52 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | total · over | 6.5 | -120 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | total · under | 6.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | moneyline · Sam Houston | — | +140 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | moneyline · Liberty | — | -180 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | moneyline · Missouri State | — | +100 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | moneyline · Missouri State | — | +102 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | moneyline · Missouri State | — | -102 | 10/8/2026, 7:04:03 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | moneyline · Western Kentucky | — | -120 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | moneyline · Western Kentucky | — | -122 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | moneyline · Western Kentucky | — | -118 | 10/8/2026, 7:04:03 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | total · over | 56.5 | -114 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | total · over | 56.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | total · over | 56.5 | -125 | 10/8/2026, 7:04:44 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | total · under | 56.5 | -106 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | total · under | 56.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | total · under | 56.5 | -105 | 10/8/2026, 7:04:44 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | spread · Missouri State | 1.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | spread · Missouri State | 1.5 | -108 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | spread · Missouri State | 1.5 | -118 | 10/8/2026, 7:04:44 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | spread · Western Kentucky | -1.5 | -110 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | spread · Western Kentucky | -1.5 | -112 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | spread · Western Kentucky | -1.5 | -112 | 10/8/2026, 7:04:44 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | total · over | 6.5 | -125 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | total · under | 6.5 | -105 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | moneyline · Missouri State | — | -115 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Missouri State at Western Kentucky 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | moneyline · Western Kentucky | — | -115 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | total · over | 6.5 | -102 | 10/8/2026, 7:03:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | total · over | 6.5 | +100 | 10/8/2026, 7:04:29 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | total · over | 6.5 | -105 | 10/8/2026, 7:02:43 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | total · under | 6.5 | -118 | 10/8/2026, 7:03:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | total · under | 6.5 | -122 | 10/8/2026, 7:04:29 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | total · under | 6.5 | -115 | 10/8/2026, 7:02:43 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | moneyline · Vancouver Canucks | — | +270 | 10/8/2026, 7:03:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | moneyline · Vancouver Canucks | — | +260 | 10/8/2026, 7:04:29 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | moneyline · Vancouver Canucks | — | +260 | 10/8/2026, 7:02:43 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | moneyline · Carolina Hurricanes | — | -340 | 10/8/2026, 7:03:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | moneyline · Carolina Hurricanes | — | -330 | 10/8/2026, 7:04:29 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | moneyline · Carolina Hurricanes | — | -325 | 10/8/2026, 7:02:43 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | spread · Vancouver Canucks | 1.5 | +110 | 10/8/2026, 7:03:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | spread · Vancouver Canucks | 1.5 | +100 | 10/8/2026, 7:04:29 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | BetMGM | spread · Vancouver Canucks | 1.5 | +105 | 10/8/2026, 7:02:43 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Vancouver Canucks at Carolina Hurricanes 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | spread · Carolina Hurricanes | -1.5 | -130 | 10/8/2026, 7:03:56 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
Showing 60 selected prices. Narrow the sport/date filters for more relevant coverage.
Sportsbook player prop lines
Cached SportsGameOdds snapshots, independent of model projections. Coverage is limited to a budgeted selection. Prices may have changed; these are not live offers or recommendations. Odds board & object budget →
| Game / start (CT) | Sportsbook | Market / selection | Line | American odds | Book updated / retrieved (CT) | Freshness |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Alton McCaskill touchdowns over | 1.5 | +475 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Alton McCaskill touchdowns over | 1.5 | +850 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Chris Reed touchdowns over | 1.5 | +1700 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Chris Reed touchdowns over | 1.5 | +1500 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Darius Copeland touchdowns over | 1.5 | +3500 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Darius Copeland touchdowns over | 1.5 | +3300 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Darrick Bledsoe touchdowns over | 1.5 | +5000 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Darrick Bledsoe touchdowns over | 1.5 | +12500 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Deshawn Purdie touchdowns over | 1.5 | +450 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Deshawn Purdie touchdowns over | 1.5 | +1400 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Grady O'Neill touchdowns over | 1.5 | +2000 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Grady O'Neill touchdowns over | 1.5 | +2200 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Jamari Person touchdowns over | 1.5 | +4000 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Jamari Person touchdowns over | 1.5 | +1900 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Jaylon Coleman touchdowns over | 1.5 | +550 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Jaylon Coleman touchdowns over | 1.5 | +1000 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Jerrian Parker touchdowns over | 1.5 | +1500 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Kamari Maxwell touchdowns over | 1.5 | +12000 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Kamari Maxwell touchdowns over | 1.5 | +10000 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Kam Davis touchdowns over | 1.5 | +140 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Kam Davis touchdowns over | 1.5 | +160 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Kyan Berry-Johnson touchdowns over | 1.5 | +7500 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Landyn Locke touchdowns over | 1.5 | +1400 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Landyn Locke touchdowns over | 1.5 | +4000 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Makai Jackson touchdowns over | 1.5 | +1500 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Makai Jackson touchdowns over | 1.5 | +500 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Max Whisner touchdowns over | 1.5 | +15000 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Max Whisner touchdowns over | 1.5 | +10000 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Peyton Jones touchdowns over | 1.5 | +255 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Peyton Jones touchdowns over | 1.5 | +650 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Rashawn Cunningham touchdowns over | 1.5 | +12000 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Terron Kellman touchdowns over | 1.5 | +2000 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Tim Burns touchdowns over | 1.5 | +3500 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Tim Burns touchdowns over | 1.5 | +3300 | 10/8/2026, 7:05:00 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Deshawn Purdie passing longestCompletion over | 41.5 | -130 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Landyn Locke passing longestCompletion over | 42.5 | -130 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Deshawn Purdie passing touchdowns over | 1.5 | -103 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Deshawn Purdie passing touchdowns over | 1.5 | -104 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | FanDuel | Deshawn Purdie passing touchdowns under | 1.5 | -128 | 10/8/2026, 7:04:39 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
| Sam Houston at Liberty 10/8/2026, 6:00:00 PM CDT | DraftKings | Landyn Locke passing touchdowns over | 1.5 | +121 | 10/8/2026, 7:04:07 AM CDT 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT | Cached snapshot |
Showing 40 selected prices. Narrow the sport/date filters for more relevant coverage.
Conservative odds budget
Last successful batch: 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT. Last account check: 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT. Last attempt: 10/8/2026, 7:08:48 AM CDT.
| Control | Maximum |
|---|---|
| Morning batch · eligible after 06:00 CT | 49 returned games + 1 reserved account-check object |
| Afternoon batch · eligible after 15:00 CT | 9 returned games + 1 reserved account-check object |
| Daily ceiling | 60 objects, including conservative overhead |
| Rolling 30-day target ceiling | 1,800 objects |
| Rolling 31-day hard stop | 2,000 objects |
| Provider account safety reserve | At least 500 objects unused |
The morning allocation is at most 19 college football, 12 NFL, and 6 each NBA, NHL and MLB games in the next 36 hours. Afternoon refresh covers at most 9 games across all five sports in the next 8 hours. No automatic pagination, historical odds downloads or extra player-metadata requests. Props use the same returned game objects where the account provides them.
Empty responses count as one object. Reservations persist before requests; failures retain the full requested allowance. Account usage is checked before events, including other uses of this key. The updater fails closed if quota cannot be verified, and pauses rather than upgrades. Visitors only read the cache. Sparse days can cost much less; busy days will have incomplete coverage.
Hourly scheduling is separate from provider refresh frequency. The owner updater checks these gates; successful timestamps above verify ingestion separately. Estimated new API subscription cost: $0/month on the Amateur plan; existing hosting costs and limits still apply.
Partial NHL slate: pagination skipped to protect free quota
Source: SportsGameOdds · Usage terms. Selected prices appear within original analysis; no raw feed, downloadable odds database or sportsbook affiliate links.
Model methodology · Best Bets qualification policy · Responsible gambling