College Basketball / STANDINGS
College Basketball Conference Standings
Conference records and overall records, grouped by conference. South Ark power rankings →
Table positions follow conference/division standings. The SADP # beside a team is its separate South Ark power ranking.
America East Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 1-1 | L1 | |
| 2 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-0 | 2-2 | L1 | |
| 3 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-1 | 2-1 | L1 | |
| 4 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-2 | 2-0 | W1 | |
| 5 | 0-0 | 3-3 | 0.000 | 3-0 | 0-3 | W1 | |
| 6 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 1-1 | W1 | |
| 7 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-1 | 0-3 | L4 | |
| 8 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 0-2 | 1-2 | L3 | |
| 9 | 0-0 | 1-5 | 0.000 | 1-0 | 0-5 | L3 |
American Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 2 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-1 | 0-0 | W2 | |
| 3 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | W2 | |
| 4 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | W1 | |
| 5 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-1 | 0-0 | W1 | |
| 6 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W2 | |
| 7 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 1-0 | L2 | |
| 8 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 1-1 | W1 | |
| 9 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | W1 | |
| 10 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 1-0 | W1 | |
| 11 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-1 | 0-1 | L1 | |
| 12 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | L1 | |
| 13 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 1-1 | L1 |
Atlantic 10 Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 5-0 | 0-0 | W5 | |
| 2 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W5 | |
| 3 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 4 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W4 | |
| 5 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-1 | 1-0 | L1 | |
| 6 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | W3 | |
| 7 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 0-0 | L1 | |
| 8 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 1-1 | W1 | |
| 9 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-1 | 0-0 | L1 | |
| 10 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-1 | 1-0 | W3 | |
| 11 | 0-0 | 2-1 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | W1 | |
| 12 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | L2 | |
| 13 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-3 | 0-0 | L3 | |
| 14 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-1 | 0-2 | L2 |
Atlantic Coast Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 3-0 | 1-0 | W5 | |
| 2 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W5 | |
| 3 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W4 | |
| 4 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 5 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 6 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W4 | |
| 7 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 2-0 | 1-0 | W4 | |
| 8 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 9 | 0-0 | 4-1 | 0.000 | 4-1 | 0-0 | W1 | |
| 10 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W1 | |
| 11 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-1 | 0-0 | W1 | |
| 12 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 13 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-1 | 0-0 | L1 | |
| 14 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | L1 | |
| 15 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | W2 | |
| 16 | 0-0 | 2-1 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | L1 | |
| 17 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-1 | 0-0 | W1 | |
| 18 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | L2 |
Atlantic Sun Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 2-0 | 1-2 | W3 | |
| 2 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-0 | 1-2 | W1 | |
| 3 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | L1 | |
| 4 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 2-1 | 0-2 | W1 | |
| 5 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | L2 | |
| 6 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 0-1 | 1-2 | L3 | |
| 7 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-1 | 0-3 | L1 | |
| 8 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-0 | 0-4 | W1 |
Big 12 Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 2 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W4 | |
| 3 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 2-0 | 0-0 | W4 | |
| 4 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 5 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 6 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 7 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 2-0 | 0-0 | W3 | |
| 8 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 9 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 10 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 1-0 | W3 | |
| 11 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | L1 | |
| 12 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-1 | 1-0 | W1 | |
| 13 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 14 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-1 | 0-0 | W3 | |
| 15 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | W1 | |
| 16 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | L1 |
Big East Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 1-0 | W4 | |
| 2 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 1-0 | W4 | |
| 3 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 4 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W4 | |
| 5 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W4 | |
| 6 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | W1 | |
| 7 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W2 | |
| 8 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | L1 | |
| 9 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 10 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-1 | 0-1 | L2 | |
| 11 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | L2 |
Big Sky Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-2 | L2 | |
| 2 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-1 | 0-1 | L1 | |
| 3 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | W1 | |
| 4 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | L1 | |
| 5 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 1-0 | 1-3 | L1 | |
| 6 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 1-0 | 1-3 | L1 | |
| 7 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | W1 | |
| 8 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | L2 | |
| 9 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-1 | 0-2 | W1 | |
| 10 | 0-0 | 0-4 | 0.000 | 0-0 | 0-4 | L4 | |
| 11 | 0-0 | 0-4 | 0.000 | 0-0 | 0-4 | L4 |
Big South Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 3-0 | 1-0 | W5 | |
| 2 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-2 | L1 | |
| 3 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | W1 | |
| 4 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 1-1 | 1-2 | L1 | |
| 5 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | L1 | |
| 6 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | W1 | |
| 7 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-1 | 0-3 | L1 | |
| 8 | 0-0 | 0-3 | 0.000 | 0-1 | 0-2 | L3 | |
| 9 | 0-0 | 0-4 | 0.000 | 0-2 | 0-1 | L4 |
Big Ten Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 4-0 | 1-0 | W5 | |
| 2 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W4 | |
| 3 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W4 | |
| 4 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 2-0 | 0-0 | W4 | |
| 5 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W4 | |
| 6 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 2-0 | 1-0 | W4 | |
| 7 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 8 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 9 | 0-0 | 2-0 | 0.000 | 2-0 | 0-0 | W2 | |
| 10 | 0-0 | 4-1 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W2 | |
| 11 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | W1 | |
| 12 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W2 | |
| 13 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | L1 | |
| 14 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-2 | 0-0 | L2 | |
| 15 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | W1 | |
| 16 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-0 | L2 | |
| 17 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-1 | 0-1 | W1 | |
| 18 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-1 | 0-0 | W2 |
Big West Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 2-0 | 2-0 | W4 | |
| 2 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 3 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 4 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 1-0 | 2-0 | W3 | |
| 5 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 1-1 | L1 | |
| 6 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | W1 | |
| 7 | 0-0 | 2-1 | 0.000 | 1-0 | 1-1 | W2 | |
| 8 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 1-0 | 1-3 | L1 | |
| 9 | 0-0 | 1-2 | 0.000 | 1-0 | 0-2 | W1 | |
| 10 | 0-0 | 1-2 | 0.000 | 1-1 | 0-1 | L2 | |
| 11 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-2 | 0-1 | W1 | |
| 12 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | L1 |
Coastal Athletic Association
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 1-0 | W4 | |
| 2 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 1-0 | W4 | |
| 3 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-2 | W3 | |
| 4 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 1-1 | W1 | |
| 5 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 1-1 | L2 | |
| 6 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | W1 | |
| 7 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | W2 | |
| 8 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | L2 | |
| 9 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | L1 | |
| 10 | 0-0 | 1-2 | 0.000 | 0-0 | 1-1 | W1 | |
| 11 | 0-0 | 1-2 | 0.000 | 1-0 | 0-2 | L2 | |
| 12 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | W1 | |
| 13 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | L1 |
Conference USA
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 2 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 3 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 2-0 | 1-0 | W3 | |
| 4 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | W2 | |
| 5 | 0-0 | 2-1 | 0.000 | 2-0 | 0-0 | W2 | |
| 6 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-1 | 0-1 | W2 | |
| 7 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-2 | L1 | |
| 8 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | W1 | |
| 9 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | L1 | |
| 10 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-2 | L3 |
Horizon League
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 2-0 | 2-0 | W4 | |
| 2 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | L1 | |
| 3 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-0 | 1-2 | W2 | |
| 4 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 2-0 | 1-2 | W1 | |
| 5 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-0 | 2-1 | W3 | |
| 6 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 1-1 | W1 | |
| 7 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-0 | 1-2 | W1 | |
| 8 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 1-0 | 1-3 | L1 | |
| 9 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 0-1 | 1-2 | L3 | |
| 10 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | W1 | |
| 11 | 0-0 | 1-5 | 0.000 | 1-0 | 0-5 | W1 | |
| 12 | 0-0 | 0-3 | 0.000 | 0-1 | 0-2 | L3 |
Ivy League
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-1 | 0.000 | 2-1 | 2-0 | W4 | |
| 2 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-1 | 2-1 | L1 | |
| 3 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-2 | L1 | |
| 4 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | L1 | |
| 5 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 1-0 | 1-3 | L3 | |
| 6 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 2-0 | 0-3 | W1 | |
| 7 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 2-0 | 0-3 | W1 | |
| 8 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 0-3 | 1-1 | L2 |
Metro Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 1-1 | W3 | |
| 2 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 1-1 | W1 | |
| 3 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-2 | 1-0 | L1 | |
| 4 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 1-1 | 1-2 | L1 | |
| 5 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 1-1 | 1-2 | L2 | |
| 6 | 0-0 | 2-4 | 0.000 | 2-0 | 0-4 | L4 | |
| 7 | 0-0 | 1-2 | 0.000 | 1-0 | 0-2 | L1 | |
| 8 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 0-1 | 1-2 | L1 | |
| 9 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-1 | 0-2 | L2 | |
| 10 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 0-1 | 1-1 | L1 | |
| 11 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-1 | 0-3 | L1 | |
| 12 | 0-0 | 0-4 | 0.000 | 0-1 | 0-3 | L4 | |
| 13 | 0-0 | 0-4 | 0.000 | 0-1 | 0-3 | L4 |
Mid-American Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 2-0 | 2-0 | W4 | |
| 2 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 2-0 | 1-0 | W3 | |
| 3 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 2-0 | 1-0 | W3 | |
| 4 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 1-0 | 2-0 | W3 | |
| 5 | 0-0 | 4-1 | 0.000 | 2-0 | 2-1 | W4 | |
| 6 | 0-0 | 2-1 | 0.000 | 1-0 | 1-1 | W1 | |
| 7 | 0-0 | 2-1 | 0.000 | 1-0 | 1-0 | W1 | |
| 8 | 0-0 | 2-1 | 0.000 | 1-0 | 1-1 | L1 | |
| 9 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | W2 | |
| 10 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 0-1 | 2-2 | W1 | |
| 11 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-1 | 0-2 | L1 | |
| 12 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-1 | 0-2 | L2 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-1 | 0.000 | 2-0 | 1-1 | W1 | |
| 2 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-0 | 2-2 | W2 | |
| 3 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-0 | 2-2 | L2 | |
| 4 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 2-1 | 0-2 | L3 | |
| 5 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | L3 | |
| 6 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | L2 | |
| 7 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-0 | 0-4 | L2 | |
| 8 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-0 | 0-4 | W1 |
Missouri Valley Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W5 | |
| 2 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | W1 | |
| 3 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-1 | 0-0 | L1 | |
| 4 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | L1 | |
| 5 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 1-1 | W1 | |
| 6 | 0-0 | 2-1 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | W1 | |
| 7 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-1 | 0-1 | W2 | |
| 8 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-1 | 0-1 | L2 | |
| 9 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-2 | 1-0 | W1 | |
| 10 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 2-0 | 0-3 | L2 | |
| 11 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | L2 |
Mountain West Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 2 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 3 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-1 | 0-0 | L1 | |
| 4 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | L1 | |
| 5 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-1 | 1-0 | W3 | |
| 6 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 7 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 1-1 | W1 | |
| 8 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-2 | L1 | |
| 9 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 0-1 | L2 | |
| 10 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-1 | 0-1 | W1 |
Northeast Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 1-0 | 2-2 | W3 | |
| 2 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | W2 | |
| 3 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 1-0 | 1-3 | L1 | |
| 4 | 0-0 | 2-4 | 0.000 | 0-1 | 2-3 | L2 | |
| 5 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | L1 | |
| 6 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | L3 | |
| 7 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | W1 | |
| 8 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-0 | 0-4 | L2 | |
| 9 | 0-0 | 0-6 | 0.000 | 0-1 | 0-5 | L6 |
Ohio Valley Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-2 | W2 | |
| 2 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-2 | W1 | |
| 3 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 2-0 | 1-2 | W3 | |
| 4 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-1 | L1 | |
| 5 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 2-0 | 0-3 | L2 | |
| 6 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 2-0 | 0-3 | L3 | |
| 7 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-1 | 0-3 | L1 | |
| 8 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-1 | 0-3 | L3 | |
| 9 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-1 | 0-2 | L2 |
Pac-12 Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 5-0 | 0-0 | W5 | |
| 2 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 3-0 | 2-0 | W5 | |
| 3 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 2-0 | 0-0 | W4 | |
| 4 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 5 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | L1 | |
| 6 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-1 | 0-0 | L1 | |
| 7 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-1 | W2 | |
| 8 | 0-0 | 2-1 | 0.000 | 1-1 | 0-0 | L1 | |
| 9 | 0-0 | 1-3 | 0.000 | 1-1 | 0-2 | W1 |
Patriot League
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-1 | 0.000 | 3-0 | 1-1 | W2 | |
| 2 | 0-0 | 4-1 | 0.000 | 4-0 | 0-1 | W4 | |
| 3 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-0 | 1-2 | W2 | |
| 4 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | W1 | |
| 5 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-1 | 0-1 | W1 | |
| 6 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 2-0 | 0-3 | L1 | |
| 7 | 0-0 | 1-4 | 0.000 | 1-0 | 0-3 | L2 | |
| 8 | 0-0 | 0-4 | 0.000 | 0-2 | 0-2 | L4 | |
| 9 | 0-0 | 0-4 | 0.000 | 0-0 | 0-4 | L4 | |
| 10 | 0-0 | 0-4 | 0.000 | 0-2 | 0-2 | L4 |
Southeastern Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 4-0 | 1-0 | W5 | |
| 2 | 0-0 | 5-0 | 0.000 | 5-0 | 0-0 | W5 | |
| 3 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 4 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 2-0 | 1-0 | W4 | |
| 5 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 1-0 | W4 | |
| 6 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 7 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W4 | |
| 8 | 0-0 | 4-0 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W4 | |
| 9 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 10 | 0-0 | 3-0 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W3 | |
| 11 | 0-0 | 4-1 | 0.000 | 4-0 | 0-0 | W2 | |
| 12 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | W2 | |
| 13 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-0 | 0-0 | L1 | |
| 14 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 2-0 | 0-0 | W2 | |
| 15 | 0-0 | 3-1 | 0.000 | 3-1 | 0-0 | W3 | |
| 16 | 0-0 | 2-1 | 0.000 | 2-1 | 0-0 | L1 |
Southern Conference
| Pos. | Team (SADP #) | Conf. | Overall | Conf. % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 | 4-1 | 0.000 | 2-0 | 1-1 | L1 | |
| 2 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-2 | W1 | |
| 3 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 2-0 | 1-2 | L1 | |
| 4 | 0-0 | 3-2 | 0.000 | 3-0 | 0-2 | W2 | |
| 5 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-0 | 1-2 | W2 | |
| 6 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 2-0 | 0-2 | W1 | |
| 7 | 0-0 | 2-2 | 0.000 | 1-1 | 1-1 | L1 | |
| 8 | 0-0 | 2-3 | 0.000 | 1-0 | 1-3 | L1 | |
