College Basketball / SOUTH ARK ANALYTICS
Schedule & Results
The league in context. The numbers, with the teams behind them.
Current-season saved schedule and results. This is not a live-score feed; missing games remain unlisted.
| Date (Central) | Away | Home | Result / status |
|---|---|---|---|
| Nov 2, 2:00 AM CST | #173 Northern Illinois Huskies | #292 Grambling Tigers | 87–89 |
| Nov 2, 5:00 AM CST | #313 Merrimack Warriors | #112 App State Mountaineers | 49–63 |
| Nov 2, 8:00 AM CST | #349 Winthrop Eagles | #190 Queens University Royals | 98–103 |
| Nov 2, 10:00 AM CST | Miami (OH) Middletown ThunderHawks | #128 IU Indianapolis Jaguars | in_progress |
| Nov 2, 10:00 AM CST | Reinhardt Eagles | #267 Mercer Bears | in_progress |
| Nov 2, 10:30 AM CST | Saint Josephs Long Island Bears | #258 Hofstra Pride | in_progress |
| Nov 2, 10:30 AM CST | Fisk Bulldogs | #136 Middle Tennessee Blue Raiders | in_progress |
| Nov 2, 10:30 AM CST | #30 Murray State Racers | #192 Tennessee State Tigers | 94–64 |
| Nov 2, 11:00 AM CST | North American Stallions | #209 Nicholls Colonels | scheduled |
| Nov 2, 11:00 AM CST | Morris College Hornets | #183 South Carolina State Bulldogs | scheduled |
| Nov 2, 1:30 PM CST | #124 UTEP Miners | #278 Northern Kentucky Norse | 76–84 |
| Nov 2, 2:00 PM CST | #241 UTSA Roadrunners | #222 San José State Spartans | 74–95 |
| Nov 2, 3:00 PM CST | Carnegie Mellon Tartans | #174 Princeton Tigers | scheduled |
| Nov 2, 3:00 PM CST | #239 UMBC Retrievers | #120 George Mason Patriots | 54–82 |
| Nov 2, 4:00 PM CST | St. Francis (IL) Fighting Saints | #116 UIC Flames | scheduled |
| Nov 2, 4:30 PM CST | #228 UAB Blazers | #144 McNeese Cowboys | 78–99 |
| Nov 2, 5:00 PM CST | Southeastern Baptist Chargers | #249 West Florida Argonauts | scheduled |
| Nov 2, 5:00 PM CST | Virginia-Lynchburg Dragons | #171 VMI Keydets | scheduled |
| Nov 2, 5:00 PM CST | Mount Marty College Lancers | #280 South Dakota Coyotes | scheduled |
| Nov 2, 5:00 PM CST | #92 Miami Hurricanes | #48 Florida Gators | 67–77 |
| Nov 2, 5:00 PM CST | #66 Bowling Green Falcons | #253 Georgia State Panthers | 76–73 |
| Nov 2, 5:00 PM CST | #191 Pepperdine Waves | #229 Cornell Big Red | 85–86 |
| Nov 2, 5:00 PM CST | #347 Oakland Golden Grizzlies | #108 Michigan Wolverines | 68–84 |
| Nov 2, 5:30 PM CST | Dallas Christian Crusaders | #211 Rice Owls | scheduled |
| Nov 2, 5:30 PM CST | Rhode Island College Anchormen | #185 UAlbany Great Danes | scheduled |
| Nov 2, 5:30 PM CST | Old Westbury Panthers | #279 Stony Brook Seawolves | scheduled |
| Nov 2, 5:30 PM CST | #208 Army Black Knights | #87 Duke Blue Devils | 50–84 |
| Nov 2, 5:30 PM CST | #288 Monmouth Hawks | #29 St. John's Red Storm | 63–78 |
| Nov 2, 5:30 PM CST | #332 Loyola Maryland Greyhounds | #64 Georgetown Hoyas | 58–80 |
| Nov 2, 5:30 PM CST | #188 Central Connecticut Blue Devils | #240 Temple Owls | 56–68 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Bridgewater College (VA) Eagles | #237 William & Mary Tribe | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Curry College Colonels | #322 Stonehill Skyhawks | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | MIT Engineers | #259 Harvard Crimson | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Notre Dame (MD) Gators | #160 Delaware Blue Hens | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Rivier | #108 UMass Lowell River Hawks | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Coast Guard Bears | #195 Sacred Heart Pioneers | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Paul Quinn Tigers | #289 Prairie View A&M Panthers | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Eureka Red Devils | #264 SIU Edwardsville Cougars | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Midway University Midway | #12 Kennesaw State Owls | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Mount Olive Trojans | #16 UNC Wilmington Seahawks | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Saint Vincent Bearcats | #299 Delaware State Hornets | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | New College (FL) Mighty Banyans | #44 Florida International Panthers | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Cheyney (PA) Wolves | #80 Morgan State Bears | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | Kentucky Christian Knights | #73 Eastern Kentucky Colonels | scheduled |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #256 Lafayette Leopards | #207 Butler Bulldogs | 60–96 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #336 Maine Black Bears | #117 Providence Friars | 56–83 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #291 Mount St. Mary's Mountaineers | #6 Xavier Musketeers | 52–97 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #344 Rider Broncs | #53 Pittsburgh Panthers | 57–95 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #324 New Haven Chargers | #204 Syracuse Orange | 58–74 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #142 Memphis Tigers | #101 Iowa State Cyclones | 80–76 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #216 Buffalo Bulls | #295 Marshall Thundering Herd | 65–92 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #76 Western Michigan Broncos | #54 Old Dominion Monarchs | 49–61 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #151 Eastern Michigan Eagles | #267 Coastal Carolina Chanticleers | 71–70 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #153 Massachusetts Minutemen | #318 Troy Trojans | 71–60 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #70 Miami (OH) RedHawks | #234 James Madison Dukes | 86–77 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #304 Ball State Cardinals | #305 Georgia Southern Eagles | 55–67 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #348 NJIT Highlanders | #301 Dayton Flyers | 58–89 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #262 UNC Asheville Bulldogs | #161 Richmond Spiders | 77–100 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #245 Youngstown State Penguins | #103 St. Bonaventure Bonnies | 79–71 |
| Nov 2, 6:00 PM CST | #166 New Hampshire Wildcats | #331 Brown Bears | 59–55 |
Team records: ESPN, Nov 17, 6:20 PM CST. Saved schedule source update: Nov 17, 6:20 PM CST. South Ark rankings as of Nov 17, 6:20 PM CST. Schedule coverage can be partial; missing games and statistics are not inferred.
