NFL / STANDINGS
NFL Division Standings
All eight divisions within the AFC and NFC. South Ark power rankings →
Table positions follow conference/division standings. The SADP # beside a team is its separate South Ark power ranking.
AFC East
| Pos. | Team (SADP #) | Div. | Overall | Win % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 8-1 | 0.889 | 3-1 | 5-0 | W5 | |
| 2 | 3-0 | 5-5 | 0.500 | 3-1 | 2-4 | L2 | |
| 3 | 0-3 | 2-8 | 0.200 | 1-4 | 1-4 | L5 | |
| 4 | 1-1 | 1-8 | 0.111 | 0-4 | 1-4 | L3 |
AFC North
| Pos. | Team (SADP #) | Div. | Overall | Win % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 | 7-2 | 0.778 | 3-1 | 4-1 | W5 | |
| 2 | 2-2 | 6-3 | 0.667 | 4-0 | 2-3 | L1 | |
| 3 | 2-1 | 6-4 | 0.600 | 4-0 | 2-4 | W1 | |
| 4 | 0-2 | 4-6 | 0.400 | 1-4 | 3-2 | L5 |
AFC South
| Pos. | Team (SADP #) | Div. | Overall | Win % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 | 7-2 | 0.778 | 4-1 | 3-1 | W3 | |
| 2 | 2-1 | 3-6 | 0.333 | 0-4 | 3-2 | L1 | |
| 3 | 1-2 | 3-7 | 0.300 | 2-3 | 1-4 | W1 | |
| 4 | 1-2 | 1-8 | 0.111 | 0-5 | 1-3 | L3 |
AFC West
| Pos. | Team (SADP #) | Div. | Overall | Win % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 7-2 | 0.778 | 4-0 | 3-2 | W2 | |
| 2 | 2-1 | 7-2 | 0.778 | 4-0 | 3-2 | W5 | |
| 3 | 1-1 | 4-6 | 0.400 | 1-4 | 3-2 | L2 | |
| 4 | 0-3 | 1-8 | 0.111 | 0-4 | 1-4 | W1 |
NFC East
| Pos. | Team (SADP #) | Div. | Overall | Win % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1-1 | 5-3-1 | 0.611 | 3-2 | 2-1-1 | L1 | |
| 2 | 2-1 | 4-6 | 0.400 | 1-4 | 3-2 | L1 | |
| 3 | 2-2-1 | 3-5-1 | 0.389 | 2-2-1 | 1-3 | W1 | |
| 4 | 1-3 | 2-7 | 0.222 | 1-4 | 1-3 | L7 |
NFC North
| Pos. | Team (SADP #) | Div. | Overall | Win % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 7-2 | 0.778 | 5-0 | 2-2 | W5 | |
| 2 | 3-1 | 7-2 | 0.778 | 3-1 | 4-1 | W1 | |
| 3 | 0-2 | 7-2 | 0.778 | 4-1 | 3-1 | W4 | |
| 4 | 1-3 | 6-4 | 0.600 | 3-2 | 3-2 | L1 |
NFC South
| Pos. | Team (SADP #) | Div. | Overall | Win % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 | 4-5 | 0.444 | 1-3 | 3-2 | W1 | |
| 2 | 2-0 | 3-6 | 0.333 | 1-4 | 2-2 | L1 | |
| 3 | 0-2 | 3-6 | 0.333 | 1-5 | 2-1 | L1 | |
| 4 | 1-2 | 3-7 | 0.300 | 1-5 | 2-2 | L3 |
NFC West
| Pos. | Team (SADP #) | Div. | Overall | Win % | Home | Away | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 | 8-1 | 0.889 | 5-0 | 3-1 | W2 | |
| 2 | 2-1 | 6-4 | 0.600 | 4-2 | 2-2 | W2 | |
| 3 | 1-2 | 6-4 | 0.600 | 2-3 | 4-1 | W4 | |
| 4 | 1-4 | 3-7 | 0.300 | 0-4 | 3-3 | L2 |
Standings: ESPN 2026 standings · Snapshot Nov 17, 3:40 PM CST. Table positions use ESPN standings order. SADP badges show separate South Ark power rankings.
