College Football / SOUTH ARK ANALYTICS
Schedule & Results
The league in context. The numbers, with the teams behind them.
Current-season saved schedule and results. This is not a live-score feed; missing games remain unlisted.
| Date (Central) | Away | Home | Result / status |
|---|---|---|---|
| Sep 4, 7:00 PM CDT | #137 UTEP Miners | #43 Oklahoma Sooners | 0–51 |
| Sep 12, 8:00 PM CDT | Texas Southern | #137 UTEP Miners | 10–51 |
| Sep 19, 2:30 PM CDT | #137 UTEP Miners | #82 Michigan Wolverines | 17–52 |
| Sep 26, 8:00 PM CDT | #71 Oregon State Beavers | #137 UTEP Miners | 33–7 |
| Oct 3, 3:00 PM CDT | #137 UTEP Miners | #18 New Mexico Lobos | 7–61 |
| Oct 10, 6:00 PM CDT | #113 Nevada Wolf Pack | #137 UTEP Miners | 30–13 |
| Oct 17, 8:00 PM CDT | #107 San José State Spartans | #137 UTEP Miners | 24–11 |
| Oct 31, 2:30 PM CDT | #137 UTEP Miners | #25 North Dakota State Bison | 7–31 |
| Nov 7, 8:30 PM CST | #123 Hawai'i Rainbow Warriors | #137 UTEP Miners | 17–14 |
| Nov 14, 9:00 PM CST | #59 Wyoming Cowboys | #137 UTEP Miners | 27–15 |
| Nov 20, 7:00 PM CST | #137 UTEP Miners | #29 Air Force Falcons | Scheduled |
| Nov 28, 2:30 PM CST | #137 UTEP Miners | #138 Northern Illinois Huskies | Scheduled |
Team records: ESPN, Nov 17, 3:40 PM CST. Saved schedule source update: Nov 17, 10:46 AM CST. South Ark rankings as of Nov 17, 2:47 PM CST. Schedule coverage can be partial; missing games and statistics are not inferred.
